每部 iPhone 有多長 – 尺寸指南 (2025)
Apple 2025 年的 iPhone 系列涵蓋多種尺寸,從緊湊型到iPhone 16e到大而強的iPhone 17 Pro 最大。無論您是升級還是比較型號,本尺寸指南都會詳細介紹高度、寬度、厚度和顯示尺寸當前每部 iPhone 中。
蘋果公司宣布iPhone 17 系列在2025 年 9 月 9 日,具有新的相機系統、更輕的設計和跨型號的精緻尺寸。
| 模型 | 顯示尺寸 | 高度 | 寬度 | 厚度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果17 | 6.3英寸 | 148.5 毫米(5.85 英寸) | 71.6 毫米(2.82 英寸) | 7.6 毫米(0.30 英寸) | 177克 |
| iPhone 17 Plus | 6.9英寸 | 161.0 毫米(6.34 英寸) | 78.1 毫米(3.07 英寸) | 7.7 毫米(0.30 英寸) | 201克 |
| iPhone 17 專業版 | 6.3 英寸(促銷) | 147.6 毫米(5.81 英寸) | 71.5 毫米(2.81 英寸) | 7.4 毫米(0.29 英寸) | 187克 |
| iPhone 17 Pro 最大 | 6.9 英寸(促銷) | 160.8 毫米(6.33 英寸) | 77.9 毫米(3.06 英寸) | 7.4 毫米(0.29 英寸) | 221克 |
📱 iPhone 16 系列(2024 年)
這iPhone 16 系列於 2024 年 9 月發布,與 iPhone 15 一代相比,推出了稍大的顯示屏。
| 模型 | 顯示尺寸 | 高度 | 寬度 | 厚度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果16 | 6.1英寸 | 147.6 毫米(5.81 英寸) | 71.6 毫米(2.82 英寸) | 7.8 毫米(0.31 英寸) | 172克 |
| iPhone 16 Plus | 6.7英寸 | 160.9 毫米(6.34 英寸) | 78.1 毫米(3.07 英寸) | 7.8 毫米(0.31 英寸) | 201克 |
| iPhone 16 專業版 | 6.3英寸 | 146.6 毫米(5.77 英寸) | 70.6 毫米(2.78 英寸) | 8.3 毫米(0.33 英寸) | 187克 |
| iPhone 16 Pro 最大 | 6.9英寸 | 159.9 毫米(6.30 英寸) | 76.7 毫米(3.02 英寸) | 8.3 毫米(0.33 英寸) | 221克 |
⚡ iPhone 16e (2025)
這iPhone 16e推出於2025 年 2 月作為一款更實惠、更緊湊的變體,其靈感源自 iPhone 14 的設計語言。
| 模型 | 顯示尺寸 | 高度 | 寬度 | 厚度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 6.1英寸 | 146.7 毫米(5.78 英寸) | 71.5 毫米(2.82 英寸) | 7.8 毫米(0.31 英寸) | 172克 |
📲 iPhone 15 系列(2023 年)
| 模型 | 顯示尺寸 | 高度 | 寬度 | 厚度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 6.1英寸 | 147.6毫米 | 71.6毫米 | 7.8毫米 | 171克 |
| iPhone 15 Plus | 6.7英寸 | 160.9毫米 | 77.8毫米 | 7.8毫米 | 201克 |
| iPhone 15 專業版 | 6.1英寸 | 146.6毫米 | 70.6毫米 | 8.3毫米 | 187克 |
| iPhone 15 Pro 最大 | 6.7英寸 | 159.9毫米 | 76.7毫米 | 8.3毫米 | 221克 |
🧩 iPhone SE(第三代,2022 年)
| 模型 | 顯示尺寸 | 高度 | 寬度 | 厚度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE(第三代) | 4.7英寸 | 138.4 毫米(5.45 英寸) | 67.3 毫米(2.65 英寸) | 7.3 毫米(0.29 英寸) | 144克 |
📏 快速比較 – 最高到最小 (2025)
| 秩 | 模型 | 高度 |
|---|---|---|
| 🥇1 | iPhone 17 Pro 最大 | 160.8毫米 |
| 🥈2 | iPhone 17 Plus | 161.0毫米 |
| 🥉3 | iPhone 16 Pro 最大 | 159.9毫米 |
| 4 | iPhone 16 Plus | 160.9毫米 |
| 5 | iPhone 17 / 17 Pro | 〜148毫米 |
| 6 | iPhone 16 / 16e | ~147 毫米 |
| 7 | iPhone SE(第三代) | 138.4毫米 |
🧠 最後的想法
2025 年,Apple 的 iPhone 系列提供適合所有人的尺寸:
- 緊湊且經濟實惠:iPhone 16e、SE(第三代)
- 平衡且多功能:iPhone 17、iPhone 16
- 大而有力:iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Plus
無論您喜歡袖珍型手機還是影院級顯示屏,Apple 2025 系列都能確保您擁有一款完美貼合您的手型和生活方式的 iPhone。
